Цены
Лазерная коррекция зрения
Лазерная коррекция зрения | ||
---|---|---|
Операция по методике PRK при близорукости до -3.0 D | 1 глаз | 5600 |
Операция по методике PRK при близорукости свыше -3.0 D | 1 глаз | 6800 |
Super LASEK | 1 глаз | 11000 |
Бесконтактная лазерная коррекция по методике StreamLight | 1 глаз | 14000 |
Операция по методике LASIK | 1 глаз | 11000 |
Super LASIK Costom Q | 1 глаз | 14500 |
Topography-Guided (Ocu-G) | 1 глаз | 19000 |
Фототерапевтическая кератэктомия. РТК | 1 глаз | 5600 |
Обследование, консультации, подбор линз
Общее офтальмологическое обследование (визиометрия с коррекцией и без; проверка характера зрения; авторефрактометрия; пневмотонометрия; подбор очков, или МКЛ; биомикроскопия переднего отрезка глаза; консультация врача; постановка диагноза; назначения лечения; выписка с данными обследования. По необходимости: стереоскопический тест; проведение теста Ширмера; гониоскопия; осмотр глазного дня с расширением зрачка каплями ) | 400 | |
Общее офтальмологическое обследование для льготных категорий и УБД. | 350 | |
Общее офтальмологическое обследование для детей (визиометрия с коррекцией и без; проверка характера зрения; авторефрактометрия или скиоскопия с узким зрачком и в условиях циклоплегии; пневмотонометрия; подбор очков, или МКЛ; осмотр глазного дня; консультация врача; постановка диагноза; назначения лечения; выписка с данными обследования. По необходимости: определения резервов аккомодации; определения угла косоглазия; биомикроскопия переднего отрезка глаза) | 350 | |
Консультация офтальмолога, детского офтальмолога | 250 | |
Консультация лазерного хирурга, ретинолога | 300 | |
Повторная консультация (в течении 3-х месяцев) | 200 | |
Проф. осмотр; Осмотр глазного дна | 200 | |
Подбор очков (авторефрактометрия) | 150 | |
Подбор контактных линз (в том числе цветных) | 150 |
Хирургия катаракты и глаукомы
Операции по поводу катаракты и глаукомы | ||
---|---|---|
Операционный пакет (для операции факоэмульсификация) | 2000 | |
Лазерная транссклеральная циклокоагуляция при глаукоме | 4000 | |
Антиглаукоматозная операция на одном глазу (с ФЭК + 4 500) | 5000 | |
Имплантация EX-PRESS клапана (с ФЭК + 18 500) | 19500 | |
Репозиция ИОЛ | 2100 | |
Экстракция катаракты | 2800 | |
Вторичная имплантация жёсткой ИОЛ US-Optics | 4500 | |
Экстракция катаракты с имплантацией жёсткой ИОЛ US-Optics | 5500 | |
Комбинированная операция (факоэмульсификация + антиглаукоматозная)с имплантацией жёсткой US-Optics | 9000 | |
Факоэмульсификация с имплантацией гибкой ИОЛ US-Optics, SL-902 | 7100 | |
Комбинированная операция ( факоэмульсификация + антиглаукоматозная )с имплантацией гибкой US-Optics, SL-902 | 11600 | |
Факоэмульсификация с имплантацией гибкой ИОЛ Alcon Acrysof SA60AT, Rumex, USIOL-860 | 10900 | |
Комбинированная операция (факоэмульсификация + антиглаукоматозная) с имплантацией гибкой Alcon Acrysof SA60AT, Rumex, USIOL-860 | 15400 | |
Факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ со специальными оптическими характеристиками Clare | 13500 | |
Комбинированная операция (факоэмульсификация + антиглаукоматозная) Clare | 18000 | |
ФЭК с ИОЛ Acreos MI-60 (BAUSCH & LOMB), Alcon Acrysof IQ | 14900 | |
Комбинированная операция (факоэмульсификация + антиглаукоматозная) Acreos MI-60 (BAUSCH&LOMB), Alcon Acrysof IQ | 19400 | |
ФЭК с ИОЛ Artis Multifocal (Франция) | 25800 | |
ФЭК с ИОЛ AcrySof IQ SN6A T2 Toric T2 (Alcon) | 14900 | |
ФЭК с ИОЛ AcrySof IQ SN6A T3 Toric T3 (Alcon) | 18200 | |
ФЭК с ИОЛ AcrySof IQ SN6A T4 Toric T4 (Alcon) | 20800 | |
ФЭК с ИОЛ AcrySof IQ Toric SN6A T5-T9 (Alcon) | 22600 | |
ФЭК с ИОЛ AcrySof PANOPTIX NATURAL TFNOO AS IQ (Alcon) | 31500 | |
ФЭК с ИОЛ AcrySof PANOPTIX NATURAL TFNT 20 AS IQ (Alcon) | 43500 | |
ФЭК с ИОЛ AcrySof PANOPTIX NATURAL TFNT 30 AS IQ (Alcon) | 49800 | |
ФЭК с ИОЛ AcrySof PANOPTIX NATURAL TFNT 40, 50, 60 AS IQ (Alcon) | 54100 |
Лазерное лечение
Лазерное лечение (1 глаз) | ||
---|---|---|
Фокальная лазеркоагуляция сечатки | 2000 | |
Барраж макулы лазеркоагуляция | 1700 | |
Периферическая лазеркоагуляция сетчатки (ПЛКС) | 2000 | |
Панретинальная лазеркоагуляция (ПРЛК) | 2500 | |
Курсовое лазерное лечение (1 сеанс) | 1500 | |
Курсовое лазерное лечение (Последующие сеансы) | 1000 | |
Лазердисцизия задней капсулы (IAG) | 2500 | |
Лазерная трабекулопластика при глаукоме (І этап) | 1800 | |
Лазерная трабекулопластика при глаукоме (ІІ этап) | 1000 | |
Базальная иридэктомия | 2000 | |
SLT | 3000 |
Детская офтальмология
Аппаратное лечение детей | 1 сеанс | от 150 |
Устранение косоглазия | 1 глаз | 6200 |
Устранение птоза | 1 глаз | 7200 |
Офтальмология
Офтальмологические услуги с 01.01. 2021г. | ||
Обследование | ||
Общее офтальмологическое обследование (визиометрия с коррекцией и без; проверка характера зрения; авторефрактометрия; пневмотонометрия;периметрия; биометрия; подбор очков, или МКЛ; биомикроскопия переднего отрезка глаза; консультация врача; постановка диагноза; назначения лечения; выписка с данными обследования. По необходимости: стереоскопический тест; проведение теста Ширмера; гониоскопия; осмотр глазного дня с расширением зрачка каплями ) | 450 | |
Общее офтальмологическое обследование для льготных категорий и УБД. | 350 | |
Общее офтальмологическое обследование для детей (визиометрия с коррекцией и без; проверка характера зрения; авторефрактометрия или скиоскопия с узким зрачком и в условиях циклоплегии; пневмотонометрия; подбор очков, или МКЛ; осмотр глазного дня; консультация врача; постановка диагноза; назначения лечения; выписка с данными обследования. По необходимости: определения резервов аккомодации; определения угла косоглазия; биомикроскопия переднего отрезка глаза) | 350 | |
Консультация офтальмолога, детского офтальмолога | 300 | |
Консультация лазерного хирурга, ретинолога | 350 | |
Повторная консультация (в течении 3-х месяцев) | 250 | |
Проф. осмотр; Осмотр глазного дна | 200 | |
Подбор очков (авторефрактометрия) | 150 | |
Подбор контактных линз (в том числе цветных) | 200 | |
Инородное тело | 150 | |
Массаж век | 1 глаз/1проц. | 150 |
Предоперационное обследование 1 глаза (расчёт силы ИОЛ, офтальмометрия, ультразвуковое А-сканирование, автокераторефрактометрия, бесконтактная тонометрия) | 500 | |
Кератотопография роговицы (передней и задней поверхности), диагностика кератоконуса | 1 глаз | 300 |
2 глаза | 450 | |
Ультразвуковое А,В-сканирование | 1 глаз | 150 |
Фоторегистрация глазного дна ( ретинальная камера ) | 1 глаз | 250 |
2 глаза | 400 | |
Повторная фоторегистрация глазного дна (до 6 мес) | 1 глаз | 200 |
2 глаза | 300 | |
О птическая К огерентная Т омография | 1 глаз | 350 |
2 глаза | 500 | |
Повторная о птическая к огерентная т омография (до 6 мес) | 1 глаз | 250 |
2 глаза | 400 | |
ОКТ + ангиография | 1 глаз | 450 |
2 глаза | 600 | |
Повторное ОКТ + ангиография (до 6 мес) | 1 глаз | 350 |
2 глаза | 500 | |
Компьютерная периметрия | 1 глаз | 200 |
2 глаза | 300 | |
Пахиметрия | 1 глаз | 100 |
2 глаза | 150 | |
Консультация на дому | 300 | |
Измерение ВГД | 150 | |
АКРМ | 150 | |
Аппаратное лечение детей | 1 сеанс | от 150 |
Манипуляции и непроникающие операции (1 глаз) | ||
Промывание слёзных путей | 500 | |
Удаление ячменя, халязиона, атеромы век | 1000 | |
Удаление новообразований на веках | 1000 | |
Удаление птеригиума | 2900 | |
Энуклеация | 2500 | |
Инъекции | ||
Введение кортикостероида пролоктированного действия в субтеноново пространство ( с anti-VEGF 1000 ) | 1500 | |
Введение лекарственных веществ в стекловидное тело ( с anti-VEGF 1500 ) | 1900 | |
Введение в стекловидное тело препаратов группы anti-VEGF | 3800 | |
Введение в стекловидное тело Айлия | 6500 | |
Введение в стекловидное тело Айлия ( уменьшенная доза) | 3600 | |
Введение в стекловидное тело Луцентис | 9500 | |
Лазерное лечение (1 глаз) | ||
Фокальная лазеркоагуляция сечатки | 2000 | |
Барраж макулы лазеркоагуляция | 1700 | |
Периферическая лазеркоагуляция сетчатки (ПЛКС) | 2000 | |
Панретинальная лазеркоагуляция (ПРЛК) | 2500 | |
Курсовое лазерное лечение (1 сеанс) | 1500 | |
Курсовое лазерное лечение (Последующие сеансы) | 1000 | |
Лазердисцизия задней капсулы (IAG) | 2500 | |
Лазерная трабекулопластика при глаукоме (І этап) | 1800 | |
Лазерная трабекулопластика при глаукоме (ІІ этап) | 1000 | |
Базальная иридэктомия | 2000 | |
SLT | 4000 | |
Операции по поводу катаракты и глаукомы | ||
Операционный пакет (для операции факоэмульсификация) | 2000 | |
Лазерная транссклеральная циклокоагуляция при глаукоме | 4000 | |
Антиглаукоматозная операция на одном глазу (с ФЭК + 4 500) | 5000 | |
Имплантация EX-PRESS клапана (с ФЭК + 18 500) | 19500 | |
Репозиция ИОЛ | 2100 | |
Экстракция катаракты | 2800 | |
Вторичная имплантация жёсткой ИОЛ US-Optics | 4500 | |
Экстракция катаракты с имплантацией жёсткой ИОЛ US-Optics | 5500 | |
Комбинированная операция (факоэмульсификация + антиглаукоматозная)с имплантацией жёсткой US-Optics | 9000 | |
Факоэмульсификация с имплантацией гибкой ИОЛ US-Optics, SL-902 | 7100 | |
Комбинированная операция ( факоэмульсификация + антиглаукоматозная )с имплантацией гибкой US-Optics, SL-902 | 11600 | |
Факоэмульсификация с имплантацией гибкой ИОЛ Alcon Acrysof SA60AT, Rumex, USIOL-860 | 10900 | |
Комбинированная операция (факоэмульсификация + антиглаукоматозная) с имплантацией гибкой Alcon Acrysof SA60AT, Rumex, USIOL-860 | 15400 | |
Факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ со специальными оптическими характеристиками Clare | 13500 | |
Комбинированная операция (факоэмульсификация + антиглаукоматозная) Clare | 18000 | |
ФЭК с ИОЛ Acreos MI-60 (BAUSCH & LOMB), Alcon Acrysof IQ | 14900 | |
Комбинированная операция (факоэмульсификация + антиглаукоматозная) Acreos MI-60 (BAUSCH&LOMB), Alcon Acrysof IQ | 19400 | |
ФЭК с ИОЛ Artis Multifocal (Франция) | 25800 | |
ФЭК с ИОЛ AcrySof IQ SN6A Toric T2 - T9 (Alcon), enVista Toric ast ≤ 2,00 (BAUSCH&LOMB) | 18800 | |
ФЭК с ИОЛ enVista Toric ast ≥ 2,25 (BAUSCH&LOMB) | 22800 | |
ФЭК с ИОЛ AcrySof PANOPTIX NATURAL TFNOO AS IQ (Alcon) | 31500 | |
ФЭК с ИОЛ AcrySof PANOPTIX NATURAL TFNT 20 AS IQ (Alcon) | 43500 | |
ФЭК с ИОЛ AcrySof PANOPTIX NATURAL TFNT 30 AS IQ (Alcon) | 49800 | |
ФЭК с ИОЛ AcrySof PANOPTIX NATURAL TFNT 40, 50, 60 AS IQ (Alcon) | 54100 | |
Рефракционная терапия роговицы | ||
Программа рефракционной терапии ночными линзами на 1 год с учётом стоимости линз + 4 посещения врача за год + контейнер, раствор и манипулятор | 1 глаз | 5500 |
2 глаза | 10000 | |
Повторная программа | 2 глаза | 9500 |
Программа с индивидуальными линзами при нестандартных случаях | 2 глаза | 11000 - 12500 |
Стерилизация линз | 100 | |
Повторное приобретение линз CALCO | до 6 мес | 4500 |
после 6 мес | 5000 | |
Лазерная коррекция зрения | ||
Операция по методике PRK при близорукости до -3.0 D | 1 глаз | 5600 |
Операция по методике PRK при близорукости свыше -3.0 D | 1 глаз | 6800 |
Super LASEK | 1 глаз | 11000 |
Бесконтактная лазерная коррекция по методике StreamLight | 1 глаз | 14000 |
Операция по методике LASIK | 1 глаз | 11000 |
Super LASIK Costom Q | 1 глаз | 14500 |
Topography-Guided (Ocu-G) | 1 глаз | 19000 |
Фототерапевтическая кератэктомия. РТК | 1 глаз | 5600 |
Косметическая блефаропластика | ||
Блефаропластика верхних век | 14000 | |
Блефаропластика нижних век | 16000 | |
Докоррекция блефаропластики | ||
Верхнее веко | 1 глаз | 2500 |
Нижнее веко | 1 глаз | 3000 |
Детская хирургия | ||
Устранение косоглазия | 6700 | |
Устранение птоза | 7200 |
Дерматология
Удаление новообразований кожи (лазер, радиоволна) | |||
---|---|---|---|
Новообразование | Цена | Примечание | |
Невус | 400 | за ед. | 1-4 шт |
350 | за ед. | Более 5 шт | |
Кератома | 370 | за ед. | 1-2 шт |
350 | за ед. | 3-5 шт | |
350 | за ед. | Более 5 шт | |
Кератопапиллома. Папилломы | 150 | за ед. | 0,1-0,2 мм нитевидная |
350 | за ед. | в труднодоступных местах (веки, ухо, слизистая, обл. гениталий) | |
350 | 1 зона | до 10 шт | |
550 | 1 зона | Более 10 шт (подмышки, под грудью, воротниковая, декольте, спина, живот, пах. складки) | |
1000 | 1 зона | Более 50 шт | |
350 | за ед. | 0,1 мм - 1 глаз | |
400 | 1 глаз | до 10 шт | |
500 | 1 глаз | Более 10 шт | |
Мягкая фиброма | 400 | за ед. | |
Дерматофиброма | 500 | за ед. | |
Бородавка | 350 | за ед. | 1-4 шт |
300 | за ед. | Более 5 шт | |
200 | за ед. | Повторно (рецидив) | |
Плоские бородавки | 50 | за ед. | |
370 | 1 зона | Лицо, кисти, предплечья, голени. | |
Атерома. Ксантелазма | 500 | за ед. | |
500 | 1 процедура | 1 веко | |
Гемангиома | 150 | за ед. | |
450 | за ед. | Крупная | |
550 | 1 зона | Более 10 шт (подмышки, под грудью, воротниковая, декольте, спина, живот, пах. складки) | |
Новообразование | Цена | Примечание | |
Телеангиоэктазия (сосуд. звёздочка) 1-4 проц . | 250 | за ед. | 1 процедура |
Сосудистая сеть 4-6 проц. | от 500 | 1 процедура | Крылья носа, щеки, лоб |
Аденомы сальных желез | 250 | за ед. | 1-2 шт |
1000 | 1 процедура | Нос, щёки, лоб, подбородок | |
Ринофима | 2500 | 1 процедура | |
Миллиумы | 50 | за ед. | 1 шт |
100 | 2 шт | ||
200 | до 5 шт | ||
250 | 6-10 шт | ||
300 | Более 10 шт | ||
Контагиозные моллюски | 100 | за ед. | 1 шт |
300 | 1 процедура | 2-10 шт | |
400 | 1 процедура | 10-20 шт | |
500 | 1 процедура | Более 20 шт | |
Базалиома | 550 | за ед. | |
Пигментное лентиго | 350 | за ед. | до 2 см |
450 | за ед. | Более 2 см | |
Лазерное лечение ногтей | 70 | 1 процедура | 1 ноготь |
500 | 1 процедура | 10 шт | |
1000 | 1 процедура | 20 шт | |
Кожный рог | 400 | за ед. | 1 процедура |
Остроконечные кондилломы | от 700 | ||
1000 | 2 обширные области | ||
Кисты сальных желез | 250 | за ед. | |
700 | 1 зона | ||
Прайс на оказание услуг врача - дерматолога с 17.08.2020 | |||
Услуга | Цена | Примечание | |
Консультация врача-дерматолога | 300 | Дерматоскопия, лампа Вуда | |
Консультация врача-трихолога | 350 | Трихоскопия | |
Биопсия | 150 | ||
Аутогемотерапия | 100 | 1 процедура | |
Анализ ногтевой пластины | 70 | ||
Исследование DEMODEX | 75 | ||
Инъекции (Депос,Дипроспан,Флостерон) (Лонгидаза 250 грн) | 150 | + стоимость препарата или Ваш препарат | |
Обкалывание очага алопеции | 150 | +стоимость прапарата | |
Криотерапия (жидкий азот) | |||
Новообразование | Цена | Примечание | |
Бородавка | 200 | за ед. | 1-4 шт |
100 | за ед. | Более 5 шт | |
Плоские бородавки | 350 | 1 зона | 1-6 процедур |
Кератома | 250 | за ед. | 1-4 шт |
100 | за ед. | Более 5 шт | |
Базалиома | 500 | за ед. | |
Пигментное лентиго | 350 | за ед. | |
Актинический кератоз | 350 | за ед. | |
Кожный рог | 350 | за ед. | |
Келлоидный гипертрофический рубец | 350 | 1 процедура | 1 раз в 2 недели |
Контагиозный моллюск | 350 | до 10 шт | |
Кольцевидная гранулёма | 150 | 1 процедура | |
Удаление Plasmo Jett | |||
Новообразование | Цена | Примечание | |
Папилломы | 350 | за ед. | На веках |
300 | за ед. | Веки более 10 шт | |
Ксантелазма | 500 | за ед. |
Косметология
Косметологические услуги | ||
---|---|---|
Консультация специалиста эстетиста | 200 | |
Чистка лица (ультразвуковая, механическая) | 470 | |
Уход Ranophase (Франция) | 450 | |
Микротоковая терапия | 350 | |
Массаж испанский (Хиромассаж) | 300 | |
Прокол ушей | 350 | |
Карбокситерапия | 470 | |
Энзимотерапия ( очищение, отбеливание, лифтинг) | 350 | |
Косметический массаж лица | 300 | |
Косметический массаж лица + маска | 400 | |
Косметический массаж лица + маска + хромотон | 500 | |
Пилинги срединные | ||
Skin-tech 2,5 мл | лицо 1 мл | 1500 |
лицо+шея+декольте | 2500 | |
Yellow peel 2 мл | (серединный)1 мл | 1200 |
лицо+шея+декольте | 2000 | |
Lightening 2 мл | (осветляющий)1 мл | 850 |
лицо+шея+декольте | 1500 | |
Джесснера 2 мл | лицо 1 мл | 650 |
лицо+шея+декольте | 1200 | |
грудь | 650 | |
спина | 650 | |
2 области | 1200 | |
Пилинги поверхностные | ||
Bio Phyto 2 мл | лицо 1 мл | 650 |
лицо+шея+декольте | 1200 | |
Миндальный 2 мл | лицо 1 мл | 850 |
лицо+шея+декольте | 1500 | |
Азелаиновый 2 мл | лицо 1 мл | 650 |
лицо+шея+декольте | 1200 | |
Пилинги биоревитализирующие | ||
Биорепил 2 мл | лицо 1 мл | 850 |
лицо+шея+декольте | 1200 | |
PRX-T33 2 мл | лицо 1 мл | 1200 |
лицо+шея+декольте | 1800 | |
Мезотерапия | ||
Vasis | 1 мл | 650 |
Face antiaging XTRA (DMAE + ГК + пептиды) | 1 мл | 650 |
Lightening XTRA (отбеливание) | 1 мл | 650 |
Skin Firming | 1 мл | 650 |
Skin Repair | 1 мл | 650 |
HAIR LOSS CONTROL (волосы) | 2,5 мл | 650 |
Липолитики | ||
Триада | 2300 | |
DRAINING PPC(прямой липолитик)(1 зона-проц. 5 мл) | 1 мл | 200 |
SLIMMING(непрямой липолитик)(1 зона-проц. 5 мл) | 1 мл | 200 |
Лечение волос | ||
Эндорет | 1 пробирка 5 мл | 1500 |
Плазмолифтинг | 1 пробирка 5 мл | 1200 |
HAIR LOSS CONTROL (волосы) | 2,5мл | 650 |
Растворение | ||
Гиалуронидаза | 1 флакон | 750 |
Коллагеназа(рубец в том числе) | 1 флакон | 750 |
Биоревитализация, редермализация | ||
Пептидиаль (1р. В 1 мес №2) во флаконе | 2,5 мл | 1500 |
5 мл | 3000 | |
Juvederm Volite (1р. В 8 – 9 №1 ) ПОД ЗАКАЗ | 6000 | |
Fill UP | 1 мл | 650 |
Ejal 40 | 2 мл | 2400 |
TWAC eyes | 1 мл | 1800 |
TWAC 2 | 2 мл | 3500 |
TWAC 3 | 3 мл | 4000 |
Rejuran i | 2500 | |
Rejuran s | 2500 | |
Rejuran Healer | 4000 | |
ProfHilo ПОД ЗАКАЗ | 2 мл | 4500 |
Belotero Reviv | 1 мл | 3500 |
Гиалуаль Hyalual | 1,8 % 1 мл | 2800 |
Гиалуаль Hyalual | 1,8 % 2 мл | 3900 |
Гиалуаль Hyalual | 2,2 % 1 мл | 3400 |
Гиалуаль Hyalual | 2,2 % 2 мл | 4600 |
Контурная пластика | ||
Neuramis deep (губы, н/г) | 3500 | |
Neuramis voluma | 3500 | |
Juvederm Volift (губы, н/1/3) ПОД ЗАКАЗ | 1 мл | 6000 |
Juvederm Voluma (скулы) ПОД ЗАКАЗ | 1 мл | 6000 |
Juvederm Volbella (губы, носослёзный) Мягкий ПОД ЗАКАЗ | 1 мл | 6000 |
Juvederm Volift retach | 0,6 мл | 4400 |
Juvederm smile | 0,6 мл | 3400 |
Juvederm - 3 (губы) | 1 мл | 5000 |
Juvederm - 4 (губы) ПОД ЗАКАЗ | 5000 | |
Belotero Soft (бланч, по морщинам) | 1 мл | 4000 |
Belotero Balance (бланч, кисет, губы, н/г) | 1 мл | 4500 |
Belotero Intense (губы) Плотный | 5000 | |
Belotero Voluma | 5000 | |
Belotero Lips Shape | 3500 | |
Stylage М | 4000 | |
Stylage L | 4000 | |
Stylage XL | 4000 | |
Stylage XXL | 4400 | |
Radiesse | 1 шприц | 8000 |
Плазмолифтинг | ||
1 пробирка | 1200 | |
2 пробирки | 1500 | |
3 пробирки | 2000 | |
Эндорет плазмотерапия | ||
Лицо | 1 зона / 2 пробирки/ 1 процедура | 3000 |
Волосистая часть головы | ||
Руки (кисти) | ||
Шея, декольте | ||
Программа лояльности | 1 пробирка | 1500 |
2 пробирки | 3000 | |
3 пробирки | 4250 | |
4 пробирки | 5500 | |
Блефаропластика(консультация профессора - 500 грн) | ||
Верхние веки | 14000 | |
Нижние веки | 16000 | |
Докоррекция по блефаропластике | ||
Верхнее веко | 1 глаз | 2500 |
Нижнее веко | 1 глаз | 3000 |
Ботулинотерапия | ||
Xeomin | 1 ед. | 80 |
(верхняя треть) | 4000-4800 | |
Full face | 5600 | |
Подмыш.впад. | 5600 | |
Ботокс | 1 ед. | 120 |
(верхняя треть) | 5000-6000 | |
Full face | 7000 | |
Подмыш.впад. | 7000 | |
Нейронокс | 1 ед. | 70 |
(верхняя треть) | 3500-4200 | |
Full face | 5000 | |
Подмыш.впад. | 5000 | |
Криомассаж | ||
Лицо, в/ч головы | 200 | |
Лицо+шея | 300 | |
Лицо+шея+декольте | 350 | |
Лицо+спина | 350 | |
Лицо+шея+декольте+спина | 400 | |
1 зона дополнительно | 70 | |
Нитевой лифтинг APTOS | ||
Visage | 1 уп. | 16800 |
Элеганс | 1 уп. | 7800 |
2 уп. | 15000 | |
Visage Soft | 1 уп. | 14800 |
Visage + Элеганс | 1 уп. + 1 уп. | 26000 |
Needle Soft (гамак брыли 2 шт) | 1 уп. | 15800 |
Visage + Needle Soft | 30000 | |
Visage + Элеганс + Needle Soft (брыли гамак) | 40400 | |
Visage + Treed | 1 уп. + 1 уп. | 24000 |
Treed 2 шт | 1 уп. | 15000 |
Treed (по 2 шт на сторону) | 2 уп. | 29600 |
Aptos Body | 10 шт | 15000 |
Склеротерапия | ||
Склеротерапия | 0.5 | 700 |
Склеротерапия | 1 | 1000 |
Склеротерапия | 2 | 1500 |
Аппаратная косметология | ||
RF (радиоволновой лифтинг) | 1 проц./1зона | 650 |
Аппаратная карбокситерапия | 1 проц. | 650 |
Хромотон (фототерапия) | 1 проц. | 200 |
Карбокситерапия+Хромотон | 1 проц. | 700 |
Карбоновый пилинг | 1 проц. | 850 |
Плазменный душ | 1 проц. | 850 |
Удаление татуажа / тату | ||
Брови / Губы | 1 проц. (6-10 процедур) | 400 |
Удаление тату | 5*5 (1проц.) | 300 |
10*10 (1проц.) | 500 | |
20*20 (1проц.) | 700 | |
STARVAC | ||
Аппаратный вакуумно-роликовый массаж по телу (курс 10 процедур через день) | ||
Задняя поверхность бёдер | 1процедура | 450 |
Передняя поверхность бёдер | ||
Бока, живот | ||
Руки | 50 | |
STARVAC (лицо) | 350 | |
Обертывание антициллюлитное | 700 | |
Скраб, массажный крем | 950 | |
Plasmo Jett | ||
Аппаратная блефаропластика (Ионизированный газ) | 2 глаза | 5500 |
Фракционный СО 2 лазер | ||
Омоложение | ||
Лицо+шея+декольте | 5000 | |
Лицо | 3000 | |
2 руки (кисти) | 2000 | |
Шея | 2000 | |
Лицо+шея | 4000 | |
Постакне | ||
Лицо | 3000 | |
Лицо+шея+декольте | 5000 | |
Растяжки | ||
1 зона 10*10 см | 1500 | |
+ плазмотерапия безинъекционная | 1 пробирка | 800 |
VIORA (1 процедура в месяц) | ||
RF-радиоволновой лифтинг | ||
Верхняя треть | (глаза, лоб) | 800 |
Нижняя треть | (Брыли, подбородок) | 1500 |
IPL + RF | (Подбородок, брыли, шея, декольте) | 3000 |
IPL (фотоомоложение) | ||
Акне, постакне | 1 процедура / 1 зона | 500 |
Купероз | Нос+щеки | 600 |
Лоб | 400 | |
Всё лицо | 1000 | |
Подбородок + шея | 600 | |
Подбородок | 400 | |
1 вспышка | 100 | |
Фотоомоложение | Лицо | 1000 |
Лицо + шея | 1200 | |
Лицо+шея+декольте | 2200 | |
Шея+декольте | 1000 | |
Руки (кисти) | 1000 | |
Лечение кожных заболеваний | 1 процедура / 1 зона | 500 |
...VIP… IPL+RF | Лицо+шея+ декольте+руки | 5000 |
Восковая депиляция | ||
Межбровья | 40 | |
Верхняя губа | 60 | |
Подбородок | 70 | |
Руки до локтя | 80 | |
Руки от локтя до плеча | 60 | |
Руки полностью | 120 | |
Подмышечные впадины | 80 | |
Белая линия живота | 60 | |
Линия бикини | 200 | |
Глубокое бикини | 300 | |
Ягодичная складка | 100 | |
Ягодицы | 140 | |
Голени | 150 | |
Бёдра | 150 | |
Голени + бёдра | 270 | |
Фаланги пальцев | 40 | |
Лазерная эпиляция | ||
Консультация спеиалиста | бесплатно | |
Анестезия кремом | по желанию | от 100 |
Бритье | 50 | |
Верхняя губа | 140 | |
Подбородок | 200 | |
Бакенбарды | 130 | |
Подбородок + Бакенбарды | 300 | |
Передняя поверхность шеи | 250 | |
Подмышечные впадины | 310 | |
Декольте | 260 | |
Ореол молочных желез | 200 | |
Грудь | муж. | 550 |
жен. | 440 | |
Живот | муж. | 650 |
жен. | 470 | |
Белая линия живота | 200 | |
Кисти рук | 250 | |
Предплечья | 450 | |
Кисти рук + предплечья | 600 | |
Руки полностью | 780 | |
Спина | муж. | 1250 |
жен. | 1000 | |
Поясница | 440 | |
Передняя поверхность бёдет | 450 | |
Внутренняя поверхность бёдер | 450 | |
Задняя поверхность бёдер | 450 | |
Бёдра | 750 | |
Ягодицы | муж. | 600 |
жен. | 550 | |
Ноги полностью | муж. | 1700 |
жен. | 1400 | |
Голени | 600 | |
Бикини | муж. | 550 |
жен. | 450 | |
Глубокое бикини | муж. | 870 |
жен. | 850 | |
Лазерная эпиляция
Консультация специалиста | Бесплатно | |
---|---|---|
Анестезия кремом (по желанию) | от | 100 |
Бритье | 50 | |
Верхняя губа | 140 | |
Подбородок | 200 | |
Бакенбарды | 130 | |
Подбородок+ Бакенбарды | 300 | |
Передняя поверхность шеи | 250 | |
Подмышечные впадины | 310 | |
Декольте | 260 | |
Ореол молочных желез | 200 | |
Грудь | ||
муж. | 550 | |
жен. | 440 | |
Живот | ||
муж. | 650 | |
жен. | 470 | |
Белая линия живота | 200 | |
Кисти рук + предплечье | 600 | |
Кисти рук | 250 | |
Предплечья | 450 | |
Руки полностью | 780 | |
Спина | ||
муж. | 1250 | |
жен. | 1000 | |
Поясница | 440 | |
Передняя поверхность бёдер | 450 | |
Внутренняя поверхность бёдер | 450 | |
Задняя поверхность бёдер | 450 | |
Бёдра | 750 | |
Ягодицы | ||
муж. | 600 | |
жен. | 550 | |
Ноги полностью | ||
муж. | 1700 | |
жен. | 1400 | |
Голени | 600 | |
Бикини | ||
муж. | 550 | |
жен. | 450 | |
Глубокое бикини | ||
муж. | 870 | |
жен. | 850 |
Услуги лора
Услуги ЛОРа | ||
---|---|---|
Первичный осмотр | 300 | |
Повторный осмотр | 200 | |
Наблюдение за послеоперационными ранами, снятие швов | 100 | |
Первичная обработка ран, наложение швов | 100 | |
Вскрытие фурункулов носа; уха | 250 | |
Местная анестезия раствором ультракаина ДС | 25 | |
Удаление инородных тел с глотки; носа; уха | 50 | |
Подрезание уздечки языка | 250 | |
Вскрытие паратозиллярных абсцессов | 450 | |
Удаление атером мочки уха | 250 | |
Репозиция костей носа | 700 | |
Пункция в/ч пазух | 200 | |
Остановка носовых кровотечений: передняя тампонада | 100 | |
